班次 | 终点站 | 发车时间 | 班次 | 终点站 | 发车时间 | 班次 | 终点站 | 发车时间 |
703 | 巴拉贡 | 6:40 | 409 | 乌审旗 | 6:10 | 509 | 新街 | 7:30 |
701 | 杭旗 | 7:00 | 405 | 河南乡 | 6:35 | 507 | 成陵 | 8:25 |
735 | 碱柜 | 7:30 | 403 | 乌审旗 | 7:20 | 523 | 新街 | 9:55 |
749 | 呼和木 | 8:00 | 413 | 乌审旗 | 8:05 | 505 | 伊旗 | 12:55 |
713 | 杭旗 | 8:30 | 415 | 乌审旗 | 8:50 | 541 | 苏泊汉 | 15:10 |
723 | 杭旗 | 8:50 | 401 | 乌审旗 | 9:35 | 521 | 新街 | 15:55 |
709 | 杭旗 | 9:20 | 419 | 乌审旗 | 10:20 | 501 | 伊旗 | 16:40 |
747 | 巴拉贡 | 9:50 | 417 | 纳林河 | 11:05 | 503 | 伊旗 | 17:25 |
725 | 永胜 | 10:20 | 407 | 乌审旗 | 11:50 | 511 | 伊旗 | 18:30 |
727 | 杭旗 | 10:40 | 423 | 河南乡 | 12:35 | |||
759 | 杭旗 | 10:50 | 421 | 乌审旗 | 13:20 | 569 | 上湾 | 12:10 |
717 | 杭锦淖 | 11:20 | 425 | 乌审旗 | 14:05 | 563 | 上湾 | 14:00 |
729 | 杭旗 | 11:50 | 427 | 乌审旗 | 14:50 | 571 | 上湾 | 15:25 |
721 | 公卡汉 | 12:20 | ||||||
411 | 乌审旗 | 15:35 | 573 | 上湾 | 16:00 | |||
707 | 杭旗 | 12:50 | 429 | 乌审旗 | 16:20 | 579 | 上湾 | 16:40 |
739 | 杭旗 | 13:10 | 431 | 乌审旗 | 17:05 | 581 | 上湾 | 17:20 |
705 | 伊克乌素 | 13:40 | 583 | 上湾 | 18:10 | |||
711 | 盐海 | 14:10 | ||||||
731 | 杭旗 | 14:40 | 587 | 乌兰木伦 | 9:10 | |||
715 | 杭旗 | 15:10 | 561 | 上湾 | 9:15 | |||
719 | 杭旗 | 15:40 | 585 | 乌兰木伦 | 8:10 | |||
733 | 杭旗 | 16:10 | 575 | 上湾 | 10:30 | |||
757 | 杭旗 | 16:50 | 567 | 小柳塔 | 11:25 | |||
761 | 杭旗 | 17:30 | 565 | 上湾 | 12:00 | |||
621 | 府谷 | 7:00 | 669 | 榆林 | 13:00 | 541 | 苏泊汉 | 15:10 |
625 | 府谷 | 7:40 | 699 | 高家堡 | 13:40 | 531 | 新庙 | 15:30 |
627 | 府谷 | 8:30 | 697 | 高家堡 | 7:30 | 737 | 胜利乡 | 13:30 |
681 | 府谷 | 10:40 | 661 | 榆林 | 14:20 | 739 | 吉原成 | 15:30 |
623 | 府谷 | 12:30 | 663 | 榆林 | 15:00 | 743 | 高头窑 | 7:30 |
629 | 府谷 | 13:40 | 689 | 马镇 | 15:40 | 741 | 高头窑 | 15:30 |
685 | 府谷 | 14:20 | 691 | 榆林 | 16:00 | 751 | 漫赖 | 13:20 |
683 | 府谷 | 15:00 | 631 | 神木 | 15:50 | 745 | 呼斯梁 | 14:30 |
635 | 神木 | 11:00 | 535 | 纳林庙 | 14:20 | |||
609 | 缓德 | 6:30 | 633 | 神木 | 13:00 | |||
601 | 镇川 | 7:00 | 637 | 神木 | 13:30 | 1001 | 北京 | 16:00 |
659 | 靖边 | 7:20 | 6311 | 神木 | 6:30 | 1003 | 北京 | 16:30 |
657 | 榆林 | 7:40 | 671 | 韩岔 | 9:00 | 329 | 银川 | 8:40 |
651 | 横山 | 8:00 | 319 | 银川 | 17:30 | |||
653 | 佳县 | 8:20 | 641 | 大柳塔 | 10:30 | 903 | 大同 | 8:00 |
655 | 榆林 | 8:40 | 643 | 大柳塔 | 12:45 | 331 | 巴彦浩特 | 8:30 |
673 | 盘塘 | 8:40 | 325 | 兰州 | 10:40 | |||
679 | 吴堡 | 9:20 | 613 | 太原 | 7:20 | 3211 | 乌海 | 18:30 |
607 | 榆林 | 9:45 | 615 | 太原 | 15:30 | |||
639 | 万镇 | 10:05 | 619 | 延安 | 7:40 | |||
667 | 榆林 | 10:20 | 605 | 西安 | 14:20 | |||
687 | 魏家滩 | 10:20 | 611 | 石家庄 | 12:30 | |||
677 | 榆林 | 11:05 | 665 | 定边 | 15:40 | |||
603 | 榆林 | 12:00 | 901 | 保定 | 11:00 | |||
1011 | 包头 | 7:00 | 173 | 集宁 | 6:20 | 155 | 达旗 | 11:40 |
1013 | 包头 | 7:20 | 189 | 呼市 | 7:00 | 175 | 达旗 | 12:00 |
1015 | 包头 | 7:40 | 193 | 呼市 | 8:00 | 177 | 达旗 | 12:30 |
1017 | 包头 | 8:00 | 191 | 商都 | 8:20 | 179 | 达旗 | 14:50 |
1031 | 包头 | 8:30 | 1061 | 呼市 | 9:00 | 149 | 达旗 | 16:10 |
1033 | 包头 | 9:00 | 137 | 呼市 | 9:20 | 1145 | 达旗 | 16:30 |
1019 | 包头 | 9:20 | 1051 | 呼市 | 9:30 | |||
1021 | 包头 | 9:35 | 163 | 呼市 | 9:30 | 159 | 沟门 | 8:40 |
1023 | 包头 | 9:50 | 195 | 呼市 | 10:00 | 157 | 沟门 | 13:50 |
1025 | 包头 | 10:05 | 165 | 呼市 | 10:20 | |||
1027 | 包头 | 10:20 | 1063 | 呼市 | 11:00 | 1101 | 吉格斯 | 9:20 |
1029 | 包头 | 10:40 | 169 | 呼市 | 11:40 | 1103 | 吉格斯 | 13:20 |
1135 | 包头 | 12:00 | 161 | 呼市 | 13:30 | |||
1039 | 包头 | 12:40 | ||||||
171 | 呼市 | 14:10 | 181 | 临河 | 6:30 | |||
125 | 包头 | 13:00 | 197 | 呼市 | 14:50 | 186 | 五原 | 7:30 |
1045 | 包头 | 13:00 | 1067 | 呼市 | 15:30 | 185 | 临河 | 8:30 |
1035 | 包头 | 13:40 | 199 | 呼市 | 16:00 | 183 | 临河 | 9:30 |
1037 | 包头 | 14:30 | 1065 | 呼市 | 16:40 | 184 | 临河 | 10:30 |
1137 | 包头 | 12:20 | 1069 | 呼市 | 17:20 | 182 | 乌中旗 | 11:30 |
167 | 呼市 | 12:30 | ||||||
201 | 沙圪堵 | 7:10 | 233 | 薛家湾 | 7:00 | 397 | 鄂旗 | 6:30 |
203 | 沙圪堵 | 8:00 | 247 | 薛家湾 | 7:30 | 309 | 鄂前旗 | 7:20 |
239 | 沙圪堵 | 8:40 | 205 | 薛家湾 | 8:00 | 389 | 鄂前旗 | 8:15 |
297 | 沙圪堵 | 9:20 | 279 | 薛家湾 | 8:30 | 307 | 鄂前旗 | 9:30 |
209 | 沙圪堵 | 10:00 | 207 | 薛家湾 | 9:00 | 305 | 鄂旗 | 10:10 |
241 | 沙圪堵 | 10:40 | 285 | 薛家湾 | 9:30 | 301 | 鄂前旗 | 11:30 |
295 | 沙圪堵 | 11:10 | 287 | 薛家湾 | 10:00 | 395 | 鄂旗 | 12:25 |
298 | 沙圪堵 | 11:45 | 289 | 薛家湾 | 10:30 | 393 | 鄂前旗 | 13:40 |
273 | 沙圪堵 | 12:05 | 291 | 薛家湾 | 11:00 | 391 | 鄂旗 | 15:00 |
217 | 沙圪堵 | 12:30 | 228 | 薛家湾 | 11:30 | 303 | 鄂旗 | 16:20 |
299 | 沙圪堵 | 13:10 | 235 | 薛家湾 | 12:00 | 399 | 鄂旗 | 17:30 |
275 | 沙圪堵 | 13:50 | 227 | 薛家湾 | 12:30 | |||
293 | 沙圪堵 | 14:30 | 230 | 薛家湾 | 13:00 | |||
277 | 沙圪堵 | 15:10 | 211 | 薛家湾 | 13:40 | 311 | 乌海 | 6:40 |
219 | 沙圪堵 | 16:00 | 226 | 薛家湾 | 14:10 | 315 | 乌海 | 10:40 |
231 | 沙圪堵 | 16:30 | 215 | 薛家湾 | 14:40 | 317 | 乌海 | 12:30 |
229 | 薛家湾 | 15:10 | 313 | 棋盘井 | 8:00 | |||
213 | 薛家湾 | 15:40 | 327 | 棋盘井 | 9:40 | |||
249 | 榆树湾 | 7:40 | 281 | 薛家湾 | 16:10 | 335 | 棋盘井 | 15:30 |
245 | 榆树湾 | 14:10 | 283 | 薛家湾 | 16:50 | 337 | 碱柜 | 9:00 |
225 | 薛家湾 | 17:30 | ||||||
鄂尔多斯--巴拉贡,6:40 碱柜,7:30 呼和木,8:00 巴拉贡,9:50 永胜,10:20 公卡汉,12:20 伊克乌素,13:40 盐海,14:10 | ||||||||
鄂尔多斯--杭旗,7:00,8:30,8:50,9:20,10:40,10:50,11:50,12:50,13:10,14:40,15:10,15:40,16:10,16:50,17:30 | ||||||||
鄂尔多斯--杭锦淖,11:20 | ||||||||
鄂尔多斯--府谷,7:00,7:40,8:30,10:40,12:30,13:40,14:20,15:00, | ||||||||
鄂尔多斯--缓德,6:30 镇川,7:00 靖边,7:20 横山,8:00 佳县,8:20 盘塘,8:40 吴堡,9:20 魏家滩,10:20 万镇,10:05 | ||||||||
鄂尔多斯--河南乡,6:35,12:35 纳林河,11:05 | ||||||||
鄂尔多斯--榆林,7:40,8:40,9:45,10:20,11:05,12:00,13:00,14:20,15:00,16:00 | ||||||||
鄂尔多斯--乌审旗,5:50,7:20,8:05,8:50,9:35,10:20,11:50,13:20,14:05,14:50,15:35,16:20,17:05 | ||||||||
鄂尔多斯--神木,6:30,11:00,13:00,13:30,15:50 | ||||||||
鄂尔多斯--高家堡,7:30,13:40 马镇,15:40 韩岔,9:00 | ||||||||
鄂尔多斯--大柳塔,10:30,12:45太原,7:20,15:30 延安,7:40 西安,14:20 石家庄,12:30 定边,15:40 | ||||||||
保定,11:00 成陵,8:25 苏泊汉,15:10 | ||||||||
鄂尔多斯--新街,7:30,9:55,15:55 | ||||||||
鄂尔多斯--伊旗,12:55,16:40,17:25,18:30 | ||||||||
鄂尔多斯--上湾,12:10,14:00,15:25,16:00,16:40,17:20,18:10 | ||||||||
鄂尔多斯--乌兰木伦,8:10,9:10 | ||||||||
鄂尔多斯--上湾,9:15,10:30,12:00 | ||||||||
鄂尔多斯--小柳塔,11:25 苏泊汉,15:10 新庙,15:30 胜利乡,13:30 吉原成,15:30 高头窑,7:30,15:30 漫赖,13:20 呼斯梁,14:30 纳林庙,14:20 | ||||||||
鄂尔多斯--北京,16:00,16:30 银川,8:40,17:30 大同,8:00 巴彦浩特,8:30 | ||||||||
兰州,10:40 乌海,18:30 |
读完这篇文章后写点感想吧 你还可以 收藏 留以后再看